Zemax 40 SL
Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa · herbicyd
Zemax 40 SL to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Innvigo Sp. z o.o.. Substancja czynna: imazamoks - 40 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2028-06-30 (nr R-38/2025). Substancja Imazamox jest zatwierdzona w UE do 30/06/2027 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Klasyfikacja GHS/CLP: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 3.0 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-38/2025 |
| Ważność zezwolenia | 2028-06-30 |
| Substancja czynna | imazamoks - 40 g |
| Producent | Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa |
| Klasyfikacja zdrowotna | H315, H317, H319, H361d, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Bobik uprawiany na suche nasiona | chwasty | 0.9 | 0 |
| Groch zwyczajny pastewny (peluszka) uprawiany na suche nasiona | chwasty | 0.9 | 0 |
| Krokosz barwierski uprawiany na suche nasiona | chwasty | 0.9 | 0 |
| Rośliny ozdobne | chwasty | 0.9 | 0 |
| Rośliny szkółkarskie leśne | chwasty | 0.9 | 0 |
| Rośliny szkółkarskie ozdobne | chwasty | 0.9 | 0 |
| Rącznik pospolity uprawiany na suche nasiona | chwasty | 0.9 | 0 |
| Soja uprawiana na suche nasiona | chwasty | 0.9 | 0 |
| Tytoń | chwasty | 0.9 | 0 |
| Wierzba sp. uprawiana na cele energetyczne | chwasty | 0.9 | 0 |
| Wierzba sp. uprawiana na cele wikliniarskie | chwasty | 0.9 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Bolero — BASF Agrochemical Products B.V.
- Mazzam 40 SL — Innvigo Sp. z o.o.
- Polidor — BASF SE
- Pulsar 40 — BASF Agrochemical Products B.V.
- Rubicon — BASF SE
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →