Vibrance Pro
Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska · fungicyd
Vibrance Pro to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: fludioksonil - 25 g, , sedaksan - 25 g, , tritikonazol - 20 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2026-03-15 (nr R-27/2019). Substancja Fludioxonil jest zatwierdzona w UE do 30/09/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.37 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-27/2019 |
| Ważność zezwolenia | 2026-03-15 |
| Substancja czynna | fludioksonil - 25 g, , sedaksan - 25 g, , tritikonazol - 20 g |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H317, H351, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Jęczmień jary | głownia pyląca jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień jary | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | głownia pyląca jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | głownia zwarta jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pałecznica zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Owies | głownia pyląca owsa | 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | głownia pyląca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | głownia pyląca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) - średni poziom zwalczania | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenżyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | głownia źdźbłowa żyta | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Beret Star — Syngenta Crop Protection AG
- Vibrance Star — Syngenta Crop Protection AG
- Vibrance Star 070 FS — Syngenta Crop Protection AG
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →