Vibrance Gold 100 FS
Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska · fungicyd
Vibrance Gold 100 FS to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: sedaksan - 50 g, , fludioksonil - 25 g, , difenokonazol - 25 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2026-05-31 (nr R-149/2013zr). Substancja Sedaxane jest zatwierdzona w UE do 31/10/2027 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.11 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-149/2013zr |
| Ważność zezwolenia | 2026-05-31 |
| Substancja czynna | sedaksan - 50 g, , fludioksonil - 25 g, , difenokonazol - 25 g |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H351, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Jęczmień jary | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Jęczmień jary | głownia zwarta jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | głownia zwarta jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Owies | głownia owsa | 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | zgorzel siewek (fuzarioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | zgorzel siewek (fuzarioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | śnieć karłowa pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | głownia pyląca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenżyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Pszenżyto ozime | zgorzel siewek (fuzarioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Rośliny szkółkarskie leśne | zgorzel siewek | 200 ml/100 kg nasion z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | głownia źdźbłowa żyta | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | zgorzel siewek (fuzarioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody | 0 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →