Vibrance Duo
Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria · fungicyd
Vibrance Duo to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: sedaksan - 25 g, , fludioksonil - 25 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2026-05-31 (nr R-87/2017). Substancja Sedaxane jest zatwierdzona w UE do 31/10/2027 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.11 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-87/2017 |
| Ważność zezwolenia | 2026-05-31 |
| Substancja czynna | sedaksan - 25 g, , fludioksonil - 25 g |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria |
| Klasyfikacja zdrowotna | H317, H332, H411, H351 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Jęczmień jary | głownia pyląca jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień jary | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | głownia pyląca jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | głownia zwarta jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Jęczmień ozimy | pasiastość liści jęczmienia | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Owies | głownia pyląca owsa | 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica jara | głownia pyląca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | zgorzel siewek (fuzarioza/septorioza siewek) | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | śnieć cuchnąca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | głownia pyląca pszenicy | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenica ozima | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Pszenżyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | pleśń śniegowa zbóż i traw | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
| Żyto ozime | głownia źdźbłowa żyta | 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Celest Power — Syngenta Crop Protection AG
- Goliat Power — Syngenta Agro SRL
- Maxim Power — Syngenta Crop Protection AG
- Omnix Power — Syngenta Crop Protection AG
- Sedextra Power — Syngenta Crop Protection AG
- Vibrance Duo 050 FS — Syngenta Crop Protection AG
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →