Toprex 375 SC
Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska · fungicyd
Toprex 375 SC to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: difenokonazol - 250 g, , paklobutrazol - 125 g, w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-03-15 (nr R-47/2008). Substancja Difenoconazole jest zatwierdzona w UE do 15/03/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-47/2008 |
| Ważność zezwolenia | 2027-03-15 |
| Substancja czynna | difenokonazol - 250 g, , paklobutrazol - 125 g, w 1 litrze środka |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H351, H361d, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń | 0.35 | None |
| Konopie – wykorzystanie na włókno oraz na nasiona | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Szara pleśń, alternarioza konopi, dziurkowatość liści konopi, septorioza konopi | 0.35 | None |
| Len – wykorzystanie na olej i siemię, włókno oraz na nasiona | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Rdza lnu, mączniak prawdziwy lnu, pasmo lnu, fomoza lnu, alternarioza lnu | 0.35 | None |
| Mak | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Szara pleśń, mączniak prawdziwy maku, czarna plamistość maku | 0.35 | None |
| Rzepak jary, rzepik jary, lnianka siewna jara | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, Biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza | 0.35 | None |
| Rzepak ozimy | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych | 0.3 | None |
| Rzepak ozimy | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), Biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania) | 0.35 | None |
| Rzepik ozimy, lnianka siewna ozima | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych | 0.3 | None |
| Rzepik ozimy, lnianka siewna ozima | Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza | 0.35 | None |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →