Scab 480 SC
Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii · fungicyd
Scab 480 SC to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Sharda CropChem Ltd.. Substancja czynna: kaptan - 480 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-11-15 (nr R-157/2016). Substancja Captan jest zatwierdzona w UE do 31/10/2039 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 3 - H331; Aquatic Acute 1 - H400; Carc. 2 - H351; Eye Dam. 1 - H318; Skin Sens. 1 - H317. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.25 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-157/2016 |
| Ważność zezwolenia | 2027-11-15 |
| Substancja czynna | kaptan - 480 g |
| Producent | Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii |
| Klasyfikacja zdrowotna | H317, H351, H400 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Grusza | parch gruszy | 3.13 | 21 |
| Grusza | brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych | 3.13 | 21 |
| Jabłoń | parch jabłoni | 3.13 | 21 |
| Nieszpułka zwyczajna | parch | 3.13 | 21 |
| Pigwa pospolita | parch | 3.13 | 21 |
| Pigwa pospolita | brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych | 3.13 | 21 |
| Pigwa pospolita | gorzka zgnilizna | 3.13 | 21 |
| hiacynt (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (8,58 l w 715 l wody) | 0 |
| irys (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (5,85 l w 487,5 l wody) | 0 |
| krokus (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (5,85 l w 487,5 l wody) | 0 |
| lilia (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 2,3% (16,1 l w 700 l wody) | 0 |
| lilia - uprawa na cebule (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (8,4 l w 700 l wody) | 0 |
| mieczyk (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 2,3% (8,28 l w 360 l wody) | 0 |
| mieczyk - uprawa na bulwy (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (4,32 l w 360 l wody) | 0 |
| narcyz (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 0,29% (5,44 l w 1875 l wody) | 0 |
| narcyz - uprawa na cebule (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,2% (7,8 l w 650 l wody) | 0 |
| rośliny ozdobne (pole) - moczenie cebul | fuzarioza | 0,5-1,0% (500-1000 ml/100 l wody) | 0 |
| rośliny ozdobne (pole) - opryskiwanie | szara pleśń | 3.13 | 0 |
| tulipan (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,7% (11,05 l w 650 l wody) | 0 |
| zawilec (szklarnia) | Fusarium, Rhizoctonia, Penicillium | 1,7% (9,52 l w 560 l wody) | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Karpen 480 SC — Sharda CropChem Ltd.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →