Roundup PowerMax 720
Monsanto do Brasil Ltda - Brazylia · herbicyd
Roundup PowerMax 720 to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Monsanto do Brasil Ltda. Substancja czynna: glifosat - 720 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-12-15 (nr R-101/2017). Substancja Glyphosate jest zatwierdzona w UE do 15/12/2033 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Aquatic Chronic 2 - H411; Eye Dam. 1 - H318. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.5 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-101/2017 |
| Ważność zezwolenia | 2027-12-15 |
| Substancja czynna | glifosat - 720 g |
| Producent | Monsanto do Brasil Ltda - Brazylia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H411 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Agrest | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Bobik | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Borówka wysoka | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Drzewka bożonarodzeniowe | Chwasty w międzyrzędziach | 3.0 | 0 |
| Fasola na suche nasiona | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Groch na suche nasiona | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Malina | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Peluszka | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Pola uprawne przed siewem/sadzeniem | Chwasty jednoroczne i wieloletnie | 1.0 | 0 |
| Porzeczka biała | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Porzeczka czarna | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Porzeczka czerwona | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 42 |
| Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne | Chwasty jednoroczne i zdrewniałe | 3.0 | 0 |
| Tereny nieużytkowane rolniczo | Chwasty jednoroczne i wieloletnie, roślinność krzewiastą | 2.5 | 0 |
| Winorośl (plantacje min. 4 letnie) | Chwasty w międzyrzędziach | 2.5 | 35 |
| Łubin biały | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Łubin wąskolistny | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Łubin żółty | Chwasty - desykacja przedzbiorowa | 2.0 | 10 |
| Ścierniska po zbiorze roślin uprawnych | Chwasty jednoroczne i wieloletnie | 1.0 | 0 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →