Repentol 6 PA Bis
DCR S.A. - · inny
Repentol 6 PA Bis to inny zarejestrowany w Polsce wyprodukowany przez DCR S.A.. Substancja czynna: piasek kwarcowy - 300 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2026-08-31 (nr R-18/2019).
| Nr rejestracji MRiRW | R-18/2019 |
| Ważność zezwolenia | 2026-08-31 |
| Substancja czynna | piasek kwarcowy - 300 g |
| Producent | DCR S.A. - |
| Klasyfikacja zdrowotna | H317 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Agrest, aronia, borówka wysoka, winorośl | Zgryzanie pędów przez jeleniowate, zającowate, wiewiórki pospolite i bobry | 2–4 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek/krzewów | 0 |
| Drzewa iglaste i liściaste | Zgryzanie przez jeleniowate i zającowate | 2,5–4 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek | 0 |
| Drzewa iglaste i liściaste | Spałowanie kory przez jeleniowate | 8–10 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek | 0 |
| Drzewa ozdobne, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach | Spałowanie kory przez jeleniowate | 8–11 kg/1000 sztuk drzew | 0 |
| Grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, morela, leszczyna, orzech włoski | Spałowanie kory przez jeleniowate | 8–11 kg/1000 sztuk drzew | 0 |
| Grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, morela, leszczyna, orzech włoski, pigwa pospolita | Zgryzanie pędów przez jeleniowate, zającowate, wiewiórki pospolite i bobry | 2–4 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek/krzewów | 0 |
| Krzewy i drzewa ozdobne, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach | Zgryzanie pędów przez jeleniowate, zającowate, wiewiórki pospolite i bobry | 2–4 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek/krzewów | 0 |
| Rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych | Zgryzanie pędów przez jeleniowate, zającowate, wiewiórki pospolite i bobry | 2–4 kg/1000 sztuk 2-5 letnich drzewek/krzewów | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Repentol 6 PA — DCR S.A.
- WAM Extra PA — Witasek Pflanzenschutz GmbH
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →