Proradix
SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy · fungicyd
Proradix to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez SP Sourcon Padena GmbH. Substancja czynna: Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 - 3 %. Zezwolenie MRiRW ważne do 2028-06-30 (nr R-4/2018). Substancja Pseudomonas chlororaphis strain MA342 jest zatwierdzona w UE do 28/02/2038 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): Not appl..
| Nr rejestracji MRiRW | R-4/2018 |
| Ważność zezwolenia | 2028-06-30 |
| Substancja czynna | Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 - 3 % |
| Producent | SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Bakłażan (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Brokuł zwyczajny (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Chrzan pospolity (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Cukinia (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Kalafior (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Kapusta głowiasta biała (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Ogórek (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Papryka (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Pomidor (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Rośliny ozdobne doniczkowe (uprawa w szklarni) | Rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty (uprawa w szklarni) | Rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Rzodkiew (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Sałata głowiasta (uprawa w szklarni) | Rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Sałata liściowa (uprawa w szklarni) | Rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Szczypiorek (uprawa w szklarni) | Fuzarioza, rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Szpinak (uprawa w szklarni) | Rizoktonioza | 0.125 | 0 |
| Truskawka (uprawa w szklarni) | Twarda zgnilizna owoców | 0.125 | 0 |
| Ziemniak | Rizoktonioza ziemniaka | 0.06 | 0 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →