Lima Oro 3 GB
Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii · moluskocyd
Lima Oro 3 GB to moluskocyd do zwalczania ślimaków wyprodukowany przez Sharda CropChem Ltd.. Substancja czynna: metaldehyd - 30 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-08-31 (nr R-195/2015). Substancja Metaldehyde jest zatwierdzona w UE do 31/08/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.02 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-195/2015 |
| Ważność zezwolenia | 2027-08-31 |
| Substancja czynna | metaldehyd - 30 g |
| Producent | Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii |
| Klasyfikacja zdrowotna | H361f |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Burak pastewny, burak ćwikłowy | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Dynia uprawiana na nasiona | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Kukurydza | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Len oleisty uprawiany na nasiona | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Mak uprawiany na nasiona | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Rokietta siewna (rukola) | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Rośliny ozdobne | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Rzepak jary | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Rzepak ozimy | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Sałata | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Soja | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Słonecznik uprawiany na nasiona | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Winorośl | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
| Zboża | ślimaki nagie | 4.0 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Axcela GB — YOU Solutions Germany GmbH
- Gusto 30 GB — Kollant S.r.l.
- SlimKat Agro 3 GB — YOU Solutions Germany GmbH
- Slugicol 3 GB — Sharda CropChem Ltd.
- Slugix 3 GB — Sharda CropChem Ltd.
- Ślimax Agro Plus GB — YOU Solutions Germany GmbH
- Xiren GB — YOU Solutions Germany GmbH
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →