Largus Extra 500 SC
Bayer AG - Niemcy · fungicyd
Largus Extra 500 SC to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Bayer AG. Substancja czynna: fluopyram - 250 g, , trifloksystrobina - 250 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-06-30 (nr R-111/2020 h.r.). Substancja Fluopyram jest zatwierdzona w UE do 30/06/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Aquatic Chronic 2 - H411. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.012 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-111/2020 h.r. |
| Ważność zezwolenia | 2027-06-30 |
| Substancja czynna | fluopyram - 250 g, , trifloksystrobina - 250 g |
| Producent | Bayer AG - Niemcy |
| Klasyfikacja zdrowotna | H302, H362, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Agrest (w uprawie polowej i pod osłonami) | amerykański mączniak agrestu, rdza wejmutkowoporzeczkowa, szara pleśń | 0.8 | 7 |
| Aronia, jagoda kamczacka (w uprawie polowej) | antraknoza, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń, zamieranie pędów | 0.6 | 7 |
| Borówka wysoka (w uprawie polowej i pod osłonami) | antraknoza, mączniak prawdziwy, rdza, szara pleśń, zamieranie pędów | 0.8 | 7 |
| Bób | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 14 |
| Chmiel | mączniak prawdziwy chmielu | 0.6 | 21 |
| Fasola zwykła, w tym fasola szparagowa | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 14 |
| Groch zielony cukrowy | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 14 |
| Groch zwyczajny (uprawiane na suche i świeże nasiona) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 14 |
| Jeżyna, rokitnik (w uprawie polowej) | mączniak prawdziwy, pomarańczowa rdza, szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | 0.8 | 7 |
| Malina (w uprawie polowej i pod osłonami) | rdza maliny, szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny | 0.8 | 7 |
| Porzeczka czarna, biała, czerwona (w uprawie polowej i pod osłonami) | opadzina (antraknoza) liści, rdza wejmutkowoporzeczkowa, szara pleśń | 0.8 | 7 |
| Sałata (w uprawie pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 7 |
| Szkółki roślin ozdobnych | szara pleśń, mączniaki prawdziwe | 0.8 | 0 |
| Truskawka (w uprawie polowej) | szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy truskawki | 0.8 | 3 |
| Truskawka (w uprawie polowej) | antraknoza truskawki, skórzasta zgnilizna owoców truskawki | 0.8 | 3 |
| Tytoń | zgnilizna twardzikowa | 0.8 | 21 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Luna Sensation 500 SC — Bayer SAS
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →