Insektus Duo 500 EC
Agriphar SA - Belgia · insektycyd
Insektus Duo 500 EC to insektycyd do zwalczania szkodników w uprawach wyprodukowany przez Agriphar SA. Substancja czynna: cypermetryna - 500 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-02-01 (nr R-47/2020 h.r.). Substancja Cypermethrin jest zatwierdzona w UE do 31/01/2029 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Klasyfikacja GHS/CLP: --- - ---; Acute Tox. 4 - H302; Acute Tox. 4 - H332; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410; STOT SE 3 - H335. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.005 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-47/2020 h.r. |
| Ważność zezwolenia | 2027-02-01 |
| Substancja czynna | cypermetryna - 500 g |
| Producent | Agriphar SA - Belgia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H226, H304, H315, H318, H332, H335, H336, H410, H302, H373 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Brukiew | Mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście | 0.05 | 14 |
| Burak cukrowy | Szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi | 0.05 | 14 |
| Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń | Drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik | 0.05 | 14 |
| Cebula | Wciornastki | 0.05 | 7 |
| Groch siewny cukrowy uprawiany na strąki | Mszyca grochowa | 0.05 | 7 |
| Jęczmień jary | Skrzypionki | 0.05 | 14 |
| Kapusta brukselska | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki | 0.05 | 7 |
| Kapusta głowiasta | Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka | 0.05 | 7 |
| Len zwyczajny uprawiany na nasiona | Pchełki, wciornastki | 0.05 | 49 |
| Por | Wciornastki | 0.05 | 7 |
| Pszenica ozima | Mszyca zbożowa | 0.05 | 14 |
| Pszenica ozima | Skrzypionki | 0.05 | 14 |
| Rośliny ozdobne (krzewy, byliny, rośliny jednoroczne) | Błonkówki (larwy), mszyce, zmieniki, gąsienice motyli | 0.05 | 0 |
| Rzepak ozimy | Słodyszek rzepakowy | 0.05 | 49 |
| Rzepak ozimy | Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania | 0.05 | 49 |
| Rzepak ozimy | Chowacz podobnik | 0.05 | 49 |
| Sałata | Mszyce, zmieniki | 0.06 | 7 |
| Szparagi | Poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce | 0.05 | 0 |
| Ziemniak | Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0.06 | 14 |
| Łubin wąskolistny | Mszyce, zmieniki | 0.05 | 14 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Cimex 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Cimex Max 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Crassus — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Cyperforce 500 EC — UPL Holdings Coöperatief U.A.
- Cyperkill Max 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Cythrin 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Spider 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Super Cyper 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Superkill 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
- Supersect 500 EC — Arysta LifeScience Benelux SPRL
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →