Inecto
Bayer SRL Romania - Rumunia · herbicyd
Inecto to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Bayer SRL Romania. Substancja czynna: mezosulfuron metylowy - 45 g, , tienkarbazon metylu - 15 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2028-03-01 (nr R-6/2024 h.r.). Substancja Mesosulfuron jest zatwierdzona w UE do 30/06/2032 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 1.0 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-6/2024 h.r. |
| Ważność zezwolenia | 2028-03-01 |
| Substancja czynna | mezosulfuron metylowy - 45 g, , tienkarbazon metylu - 15 g |
| Producent | Bayer SRL Romania - Rumunia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H319, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| pszenica orkisz | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.2 | 0 |
| pszenica ozima | chwasty: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek polny, wiechlina roczna | 0.15 | 0 |
| pszenica ozima | chwasty: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny | 0.2 | 0 |
| pszenica ozima | chwasty: fiołek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, wyczyniec polny, przytulia czepna | 0.33 | 0 |
| pszenica ozima | chwasty: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przytulia czepna, rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życice | 0.33 | 0 |
| pszenica ozima durum | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.2 | 0 |
| pszenica ozima durum | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.33 | 0 |
| pszenżyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.15 | 0 |
| pszenżyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.2 | 0 |
| pszenżyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.33 | 0 |
| żyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.15 | 0 |
| żyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 0.2 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →