Greenphos Pellets 59 GE
UPL Holdings Coöperatief U.A. - Holandia · insektycyd
Greenphos Pellets 59 GE to insektycyd do zwalczania szkodników w uprawach wyprodukowany przez UPL Holdings Coöperatief U.A.. Substancja czynna: fosforek (III) glinu (III) - 560 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-11-30 (nr R-46/2025 h.r.). Substancja Aluminium phosphide jest zatwierdzona w UE do 30/11/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 1 - H330; Acute Tox. 2 - H300; Acute Tox. 3 - H311; Aquatic Acute 1 - H400; Water-react. 1 - H260. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.019 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-46/2025 h.r. |
| Ważność zezwolenia | 2027-11-30 |
| Substancja czynna | fosforek (III) glinu (III) - 560 g |
| Producent | UPL Holdings Coöperatief U.A. - Holandia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H261, H300, H311, H319, H330, H400 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Nasiona grochu luzem | Szkodniki magazynowe | 20-25 pastylek/tonę (4-5 g fosforowodoru/1 tonę) | 0 |
| Nasiona grochu na barkach, w ładowniach statków i kontenerach | Szkodniki magazynowe | 20-25 pastylek/m³ (4-5 g fosforowodoru/m³) | 0 |
| Nasiona grochu w workach na paletach | Szkodniki magazynowe | 20-25 pastylek/m³ (4-5 g fosforowodoru/m³) | 0 |
| Ogrody, sady, uprawy leśne | Karczownik | 5-10 pastylek/1 norę | 0 |
| Ogrody, uprawy ogrodnicze, szkółki, lotniska, nasypy hydrotechniczne, obiekty sportowe | Kret | 5-10 pastylek/1 norę | 0 |
| Ziarno zbóż luzem (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) | Szkodniki magazynowe (strąkowiec grochowy, wołek zbożowy, omacnica spichrzanka, mklik mączny, wołek ryżowy, spichrzel surynamski, rozpłaszczyk rdzawy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec) | 20-25 pastylek/tonę (4-5 g fosforowodoru/1 tonę) | 0 |
| Ziarno zbóż na barkach, w ładowniach statków i kontenerach | Szkodniki magazynowe | 20-25 pastylek/m³ (4-5 g fosforowodoru/m³) | 0 |
| Ziarno zbóż w workach na paletach (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) | Szkodniki magazynowe | 20-25 pastylek/m³ (4-5 g fosforowodoru/m³) | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Delicia Gastoxin — Detia Freyberg Produktion GmbH
- Greenphos Pellets 56 GE — UPL Holdings Coöperatief U.A.
- Masterphos Peletki 56 GE — UPL Holdings Coöperatief U.A.
- Masterphos Tabletki 56 GE — UPL Holdings Coöperatief U.A.
- Phostoxin Tablet — Detia Freyberg Produktion GmbH
- Quphos Pellets 56 GE — UPL Holdings Coöperatief U.A.
- Quphos Tablets 56 GE — UPL Holdings Coöperatief U.A.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →