Frequent
Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii · herbicyd
Frequent to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Sharda CropChem Ltd.. Substancja czynna: fluazyfop-P butylu - 125 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-05-31 (nr R-161/2018). Substancja Fluazifop-P jest zatwierdzona w UE do 31/05/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410; Repr. 2 - H361d. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-161/2018 |
| Ważność zezwolenia | 2027-05-31 |
| Substancja czynna | fluazyfop-P butylu - 125 g |
| Producent | Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii |
| Klasyfikacja zdrowotna | H304, H317, H361d, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Bobik | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 90 |
| Bób | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 90 |
| Drzewa i krzewy ozdobne | Chwasty jednoliścienne | 2.0 | 0 |
| Fasola szparagowa | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 42 |
| Fasola uprawiana na suche nasiona | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 42 |
| Gorczyca biała | Chwasty jednoliścienne | 1.5 | 90 |
| Gorczyca sarepska | Chwasty jednoliścienne | 1.5 | 90 |
| Groch zielony cukrowy (na strąki) | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 42 |
| Groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 42 |
| Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 42 |
| Len oleisty | Chwasty jednoliścienne | 1.25 | 90 |
| Lnianka siewna (lnicznik siewny) | Chwasty jednoliścienne | 1.5 | 90 |
| Mak lekarski | Chwasty jednoliścienne | 1.5 | 90 |
| Rośliny ozdobne uprawiane na kwiaty | Chwasty jednoliścienne | 1.25 | 0 |
| Rzepak jary | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 90 |
| Rzepak ozimy | Chwasty jednoliścienne (chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosa bezostna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny) | 3.0 | 90 |
| Rzepak ozimy | Perz właściwy, kłosówka wełniasta, kostrzewa owcza, wiechlina łąkowa | 3.0 | 90 |
| Soja | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 90 |
| Szkółki drzew i krzewów | Chwasty jednoliścienne | 2.0 | 0 |
| Łubin żółty uprawiany na suche nasiona | Chwasty jednoliścienne | 3.0 | 90 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Akapit 125 EC — QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →