Fordeh 375 SC
QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. - Nowa Sarzyna · fungicyd
Fordeh 375 SC to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.. Substancja czynna: difenokonazol - 250 g, , paklobutrazol - 125 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-03-15 (nr R-142/2020). Substancja Difenoconazole jest zatwierdzona w UE do 15/03/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-142/2020 |
| Ważność zezwolenia | 2027-03-15 |
| Substancja czynna | difenokonazol - 250 g, , paklobutrazol - 125 g |
| Producent | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. - Nowa Sarzyna |
| Klasyfikacja zdrowotna | H351, H361d, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Gorczyca biała, czarna, sarepska | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Gorczyca biała, czarna, sarepska | Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń | 0.35 | 0 |
| Konopie - włókno, nasiona | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Konopie - włókno, nasiona | Szara pleśń, alternarioza konopi, dziurkowatość liści konopi, septorioza konopi | 0.35 | 0 |
| Len - olej, siemię, włókno, nasiona | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Len - olej, siemię, włókno, nasiona | Rdza lnu, mączniak prawdziwy lnu, pasmo lnu, fomoza lnu, alternarioza lnu | 0.35 | 0 |
| Lnianka siewna jara | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Lnianka siewna ozima | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Mak | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Mak | Szara pleśń, mączniak prawdziwy maku, czarna plamistość maku | 0.35 | 0 |
| Rzepak jary | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Rzepak jary | Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza | 0.35 | 0 |
| Rzepak ozimy | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.3 | 0 |
| Rzepak ozimy | Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych | 0.3 | 0 |
| Rzepak ozimy | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Rzepak ozimy | Sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom) | 0.35 | 0 |
| Rzepak ozimy | Biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom) | 0.35 | 0 |
| Rzepik jary | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
| Rzepik ozimy | Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu | 0.35 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Dovvo 375 SC — QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
- Duram 375 SC — Innvigo Sp. z o.o.
- Durango 375 SC — Innvigo Sp. z o.o.
- Passivo — Sharda CropChem Ltd.
- Rocky — Sharda CropChem Ltd.
- Suprax — Sharda CropChem Ltd.
- Trident 375 SC — Syngenta Agro SRL
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →