Devrinol 450 SC
UPL Europe Ltd. - Anglia · herbicyd
Devrinol 450 SC to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez UPL Europe Ltd.. Substancja czynna: napropamid - 450 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2028-03-31 (nr R-250/2014). Substancja Napropamide jest zatwierdzona w UE do 31/03/2027 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.3 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-250/2014 |
| Ważność zezwolenia | 2028-03-31 |
| Substancja czynna | napropamid - 450 g |
| Producent | UPL Europe Ltd. - Anglia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Agrest - plantacje młode | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Agrest - plantacje starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
| Dziurawiec zwyczajny | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 2.0 | 0 |
| Jeżówka purpurowa | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 2.0 | 0 |
| Kapusta głowiasta z rozsady | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 2.5 | 0 |
| Kozłek lekarski | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 2.0 | 0 |
| Malina - plantacje młode | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Malina - plantacje starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
| Nagietek lekarski | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 2.0 | 0 |
| Pomidor z rozsady | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 3.0 | 0 |
| Porzeczka biała - plantacje młode | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Porzeczka biała - plantacje starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
| Porzeczka czarna - plantacje młode | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Porzeczka czarna - plantacje starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
| Porzeczka czerwona - plantacje młode | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Porzeczka czerwona - plantacje starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
| Rzepak ozimy | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 3.0 | 0 |
| Truskawka - plantacje jednoroczne i starsze | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 4.0 | 0 |
| Truskawka - plantacje nowo założone | Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 6.0 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Colzamid — UPL Europe Ltd.
- Napramid 450 — Globachem N.V.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →