Delmetros 100 SC
Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa · insektycyd
Delmetros 100 SC to insektycyd do zwalczania szkodników w uprawach wyprodukowany przez Innvigo Sp. z o.o.. Substancja czynna: deltametryna - 100 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-08-15 (nr R-69/2018). Substancja Deltamethrin jest zatwierdzona w UE do 15/08/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 3 - H301; Acute Tox. 3 - H331; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-69/2018 |
| Ważność zezwolenia | 2027-08-15 |
| Substancja czynna | deltametryna - 100 g |
| Producent | Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa |
| Klasyfikacja zdrowotna | H332, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Cukinia uprawiana w polu | Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana | 0.05 | 3 |
| Cukinia uprawiana w szklarni | Wciornastek zachodni, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, mączlik szklarniowy, ziemiórki | 0.05 | 3 |
| Jęczmień jary | Skrzypionki (skrzypionka zbożowa) | 0.05 | 30 |
| Kapusta głowiasta | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana | 0.05 | 14 |
| Oberżyna uprawiana w polu | Stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce | 0.05 | 3 |
| Oberżyna uprawiana w szklarni | Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, piętnówki, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka | 0.05 | 3 |
| Ogórek uprawiany w polu | Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana | 0.05 | 3 |
| Ogórek uprawiany w szklarni | Wciornastek zachodni, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, mączlik szklarniowy, ziemiórki | 0.05 | 3 |
| Pomidor uprawiany w polu | Stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce | 0.05 | 3 |
| Pomidor uprawiany w szklarni | Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, mszyce, miniarki, piętnówki, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka | 0.05 | 3 |
| Pszenica ozima | Skrzypionki (skrzypionka zbożowa) | 0.05 | 30 |
| Rośliny energetyczne | Mszyca wierzbowo-korowa, mszyca wierzbowa pospolita, pienik wierzbowy, pienik olchowiec i inne | 0.05 | 0 |
| Rośliny ozdobne | mączlik szklarniowy, wciornastki, miodówki, pryszczarki, czerwce, opuchlaki, liściożerne gąsienice | 0.05 | 0 |
| Rzepak ozimy | pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana | 0.05 | 45 |
| Rzepak ozimy | słodyszek rzepakowy | 0.05 | 45 |
| Rzepak ozimy | pryszczarek kapustnik | 0.05 | 45 |
| Szkółki drzew iglastych | Chrabąszcz majowy, guniak czerwczyk, szeliniak sosnowiec, smoliki, barczatka sosnówka, mszyce | 0.05 | 0 |
| Szkółki drzew liściastych | Chrabąszcz majowy, guniak czerwczyk, ogrodnica niszczylistka, wciornastki, pryszczarki, mszyce | 0.05 | 0 |
| Tytoń | Wciornastek tytoniowiec, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana | 0.05 | 0 |
| Ziemniak | Larwy stonki ziemniaczanej | 0.05 | 7 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Decis Expert 100 EC — Bayer SAS
- Koron 100 SC — Innvigo Sp. z o.o.
- Nuyard — Bayer SAS
- Pilgro 100 SC — Innvigo Sp. z o.o.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →