Decis Ogród 015 EW
Bayer SAS - Republika Francuska · insektycyd
Decis Ogród 015 EW to insektycyd do zwalczania szkodników w uprawach wyprodukowany przez Bayer SAS. Substancja czynna: deltametryna - 15 g, w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-08-15 (nr R-32/2005). Substancja Deltamethrin jest zatwierdzona w UE do 15/08/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 3 - H301; Acute Tox. 3 - H331; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-32/2005 |
| Ważność zezwolenia | 2027-08-15 |
| Substancja czynna | deltametryna - 15 g, w 1 litrze środka |
| Producent | Bayer SAS - Republika Francuska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H226, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Aster chiński (uprawa polowa) | Porazik kocankowy | 0,075% (7,5 ml/10 l wody) | 0 |
| Jabłoń | Kwieciak jabłkowiec | 0.75 | 7 |
| Kapusta głowiasta biała | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik | 0.5 | 7 |
| Kocimiętka faassena (pod osłonami) | Skoczek melisowy | 0,075% (7,5 ml/10 l wody) | 0 |
| Pomidor | Stonka ziemniaczana | 0.5 | 3 |
| Róża (uprawa polowa) | Mszyce, skoczek różany | 0,075% (7,5 ml/10 l wody) | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Mszyca jabłoniowa | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Mszyca azaliowa | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Mszyca wiśniowa | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Zwójka siatkóweczka | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Zwójka sosnóweczka | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Brudnica nieparka | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Piędzik przedzimek | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Skoczek różany | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Opuchlak pstrokacz | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Opuchlak truskawkowiec | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Naliściak srebrnik | 0.8 | 0 |
| Szkółki roślin ozdobnych (uprawa polowa) | Szczeliniak sosnowiec | 0.8 | 0 |
| Truskawka | Kwieciak malinowiec | 0.8 | 3 |
| Ziemniak | Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0.5 | 7 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →