Capreno 547 SC
Bayer SAS - Republika Francuska · herbicyd
Capreno 547 SC to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Bayer SAS. Substancja czynna: tembotrion - 345 g, , tienkarbazon metylu - 68 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-12-31 (nr R-154/2016). Substancja Tembotrione jest zatwierdzona w UE do 31/12/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Substancja jest kandydatem do zastąpienia zgodnie z kryteriami UE. Klasyfikacja GHS/CLP: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410; Repr. 2 - H361d; STOT RE 2 - H373; Skin Sens. 1 - H317. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.0004 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-154/2016 |
| Ważność zezwolenia | 2027-12-31 |
| Substancja czynna | tembotrion - 345 g, , tienkarbazon metylu - 68 g |
| Producent | Bayer SAS - Republika Francuska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H361d, H373, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Kukurydza | chaber bławatek | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | chwastnica jednostronna | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | dymnica pospolita | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | fiołek polny | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | gwiazdnica pospolita | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | jasnota purpurowa | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | jasnota różowa | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | komosa biała | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | rumianek pospolity | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | psianka czarna | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | rdest powojowaty | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | rdest kolankowy | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | rdest plamisty | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | samosiewy rzepaku | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | szarłat szorstki | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | tasznik pospolity | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | tobołki polne | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | żółtlica drobnokwiatowa | 0.29 | 0 |
| Kukurydza | przytulia czepna | 0.29 | 0 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →