Canopy
BASF SE - Niemcy · regulator
Canopy to regulator zarejestrowany w Polsce wyprodukowany przez BASF SE. Substancja czynna: chlorek mepikwatu - 300 g, , proheksadion wapnia - 50 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2026-10-15 (nr R-217/2016). Substancja Mepiquat jest zatwierdzona w UE do 29/02/2040 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.065 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-217/2016 |
| Ważność zezwolenia | 2026-10-15 |
| Substancja czynna | chlorek mepikwatu - 300 g, , proheksadion wapnia - 50 g |
| Producent | BASF SE - Niemcy |
| Klasyfikacja zdrowotna | H302, H412 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| gorczyca | wyleganie | 1.0 | 0 |
| jęczmień jary | wyleganie | 1.25 | 0 |
| jęczmień ozimy | wyleganie | 1.25 | 0 |
| len zwyczajny | wyleganie | 1.0 | 0 |
| mak lekarski | wyleganie | 1.0 | 0 |
| pszenica ozima | wyleganie | 1.25 | 0 |
| pszenżyto ozime | wyleganie | 1.25 | 0 |
| rzepak jary | wyleganie | 1.0 | 0 |
| rzepak ozimy | wyleganie, polepszenie przezimowania | 1.0 | 0 |
| rzepak ozimy (dawki dzielone jesienią) | wyleganie, polepszenie przezimowania | 1.0 | 0 |
| rzepak ozimy (zabieg jesienny i wiosenny) | wyleganie, polepszenie przezimowania | 1.0 | 0 |
| żyto ozime | wyleganie | 1.25 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Medax Top 350 SC — BASF SE
- Tapinio — BASF SE
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →