BioDor Pro
Valent BioSciences LLC - USA · insektycyd
BioDor Pro to insektycyd do zwalczania szkodników w uprawach wyprodukowany przez Valent BioSciences LLC. Substancja czynna: Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 %. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-08-15 (nr R-10/2019wu). Substancja Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG2348 jest zatwierdzona w UE do 30/06/2038 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): Not appl..
| Nr rejestracji MRiRW | R-10/2019wu |
| Ważność zezwolenia | 2027-08-15 |
| Substancja czynna | Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % |
| Producent | Valent BioSciences LLC - USA |
| Klasyfikacja zdrowotna | H319 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Bukszpan | ćma bukszpanowa | 1.0 | 0 |
| Fasola szparagowa | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Groch siewny | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Grusza | gąsienice uszkadzające liście | 1.2 | 0 |
| Jabłoń | piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka | 1.5 | 0 |
| Kalafior | błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik | 1.0 | 0 |
| Kapusta głowiasta | błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik | 1.0 | 0 |
| Malina | gąsienice uszkadzające liście | 1.2 | 0 |
| Ogórek (pod osłonami) | błyszczka (Chrysodeixis chalcites), pozostałe gąsienice | 1.5 | 0 |
| Ogórek (w gruncie) | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Orzech włoski | gąsienice uszkadzające liście | 1.5 | 0 |
| Pomidor (pod osłonami) | błyszczka (Chrysodeixis chalcites), pozostałe gąsienice | 1.5 | 0 |
| Pomidor (w gruncie) | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Por | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Rośliny ozdobne (w gruncie) | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Rzepak jary | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Sałata | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Truskawka (w gruncie) | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Winorośl | gąsienice uszkadzające liście | 1.0 | 0 |
| Śliwa | gąsienice uszkadzające liście | 1.5 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Florbac — Valent BioSciences LLC
- XenTari WG — Valent BioSciences LLC
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →