Basamid
Kanesho Soil Treatment - Belgia · inny
Basamid to inny zarejestrowany w Polsce wyprodukowany przez Kanesho Soil Treatment. Substancja czynna: dazomet - 950 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-08-31 (nr R-28/2018). Substancja Dazomet jest zatwierdzona w UE do 31/08/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 4 - H302; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410; Eye Irrit. 2 - H319. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.01 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-28/2018 |
| Ważność zezwolenia | 2027-08-31 |
| Substancja czynna | dazomet - 950 g |
| Producent | Kanesho Soil Treatment - Belgia |
| Klasyfikacja zdrowotna | H302, H315, H317, H319, H335, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe (jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela) | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe (jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela) | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Krzewy jagodowe (truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka, jeżyna, agrest, żurawina, aronia), winorośl, orzech włoski, leszczyna | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Krzewy jagodowe (truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka, jeżyna, agrest, żurawina, aronia), winorośl, orzech włoski, leszczyna | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Krzewy jagodowe pod osłonami (truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka, jeżyna, agrest), winorośl | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Krzewy jagodowe pod osłonami (truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka, jeżyna, agrest), winorośl | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Przygotowanie podłoża na pryzmach przed doniczkowaniem | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 0,25 kg/m3 | 30 |
| Przygotowanie podłoża na pryzmach przed doniczkowaniem | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 0,3 kg/m3 | 30 |
| Rośliny ozdobne (pod osłonami) | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Rośliny ozdobne (pod osłonami) | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Rośliny ozdobne (uprawa polowa) | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Rośliny ozdobne (uprawa polowa) | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Trawniki | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Trawniki | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Warzywa psiankowate i dyniowate pod osłonami (pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, patison, dynia, melon), warzywa korzeniowe, liściowe | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Warzywa psiankowate i dyniowate pod osłonami (pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, patison, dynia, melon), warzywa korzeniowe, liściowe | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
| Ziemniak (sadzeniaki), warzywa psiankowate i dyniowate, warzywa korzeniowe, warzywa kapustne liściowe, sałata i inne warzywa liściowe, cykoria podróżnik | Grzyby chorobotwórcze, nicienie, szkodniki glebowe | 500.0 | 0 |
| Ziemniak (sadzeniaki), warzywa psiankowate i dyniowate, warzywa korzeniowe, warzywa kapustne liściowe, sałata i inne warzywa liściowe, cykoria podróżnik | Roczne chwasty jednoliścienne (nasiona), roczne chwasty dwuliścienne (nasiona) | 300.0 | 0 |
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →