Axial One 50 EC
Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria · herbicyd
Axial One 50 EC to herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: pinoksaden - 45 g, , florasulam - 5 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2027-06-30 (nr R-223/2015). Substancja Pinoxaden jest zatwierdzona w UE do 30/06/2026 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 4 - H302; Acute Tox. 4 - H332; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 3 - H412; Eye Irrit. 2 - H319; Repr. 2 - H361d; STOT SE 3 - H335; Skin Sens. 1A - H317. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.1 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-223/2015 |
| Ważność zezwolenia | 2027-06-30 |
| Substancja czynna | pinoksaden - 45 g, , florasulam - 5 g |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria |
| Klasyfikacja zdrowotna | H315, H317, H319, H361d, H400, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Jęczmień jary | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.0 | 0 |
| Jęczmień ozimy | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica jara | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica orkisz (jara) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica orkisz (ozima) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica ozima | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (chaber bławatek, gwiazdnica, mak polny, maruna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki, wyczyniec) | 1.3 | 0 |
| Pszenica płaskurka (jara) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica płaskurka (ozima) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica samopsza (jara) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica samopsza (ozima) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica twarda (jara) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenica twarda (ozima) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| Pszenżyto ozime | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
| żyto | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne | 1.3 | 0 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Axial Komplett — Syngenta Crop Protection AG
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →