Amistar 250 SC
Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska · fungicyd
Amistar 250 SC to fungicyd stosowany w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi wyprodukowany przez Syngenta Crop Protection AG. Substancja czynna: azoksystrobina - 250 g. Zezwolenie MRiRW ważne do 2028-05-31 (nr R-40/2011). Substancja Azoxystrobin jest zatwierdzona w UE do 31/05/2027 (rozporządzenie (WE) nr 1107/2009). Klasyfikacja GHS/CLP: Acute Tox. 3 - H331; Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410. Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI): 0.2 mg/kg bw/day.
| Nr rejestracji MRiRW | R-40/2011 |
| Ważność zezwolenia | 2028-05-31 |
| Substancja czynna | azoksystrobina - 250 g |
| Producent | Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska |
| Klasyfikacja zdrowotna | H332, H410 |
Etykieta — kultury i dawkowanie
| Kultura | Agrofag / choroba | Dawka max | Karencja (dni) |
|---|---|---|---|
| Cebula, czosnek, szalotka | mączniak rzekomy cebuli | 0.8 | 14 |
| Cebula, czosnek, szalotka | alternarioza cebuli | 0.8 | 14 |
| Cebula, czosnek, szalotka | szara pleśń (zgnilizna szyjki) | 0.8 | 14 |
| Fasola szparagowa | antraknoza fasoli | 0.8 | 7 |
| Fasola szparagowa | szara pleśń | 0.8 | 7 |
| Groch uprawiany na zielone nasiona | askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość) | 0.8 | 14 |
| Groch uprawiany na zielone nasiona | mączniak rzekomy grochu | 0.8 | 14 |
| Kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior | czerń krzyżowych (alternarioza) | 0.8 | 14 |
| Kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior | szara pleśń | 0.8 | 14 |
| Marchew | alternarioza naci marchwi | 0.8 | 14 |
| Marchew | mączniak prawdziwy baldaszkowatych | 0.8 | 14 |
| Papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie) | szara pleśń | 1.0 | 3 |
| Papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie) | mączniak prawdziwy | 1.0 | 3 |
| Pomidor (uprawa w polu) | alternarioza pomidora | 0.8 | 3 |
| Por | rdza pora | 0.8 | 21 |
| Por | alternarioza pora | 0.8 | 21 |
| Sałata (uprawa w polu) | mączniak rzekomy sałaty | 0.8 | 14 |
| Sałata (uprawa w polu) | szara pleśń | 0.8 | 14 |
| Seler korzeniowy | septorioza selera | 0.8 | 14 |
| Ziemniak | alternarioza ziemniaka | 0.5 | 7 |
Podobne produkty z tą samą substancją czynną
- Tazer 250 SC — Nufarm S.A.S.
- Strobe 250 SC — ProAgri Sp. z o.o.
- Afrodyta 250 SC — Pestila Sp. z o.o.
- Amistar Spray — Syngenta Crop Protection AG
- Astrolab — Galenika – Fitofarmacija a.d.
- Azaka 250 SC — Cheminova A/S
- Azarius-Pro 250 SC — JT Agro Ltd.
- Azbany 250 SC — Nufarm S.A.S.
- Azoguard AZT 250 SC — Syngenta Crop Protection AG
- Azoksar 250 SC — QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
Szczegółowa etykieta, dawki i karencje:
Otwórz pełną kartę →